×
必确TRM 865
器材特性
线缆管理 | 可选 |
水壶及个人物品存放架 | 两个表面覆有橡胶的水壶架用于收纳锻炼者的水壶,使其稳定不晃荡。搁物台能妥当安放锻炼者的手机,将其保持在前部中央,留出足够的空间放置钥匙、会员卡等。 |
运输轮 | 是 |
正反两用台 | 是 |
自动停止 | 步伐传感器能够检测跑步机上是否有人在锻炼,并在无人时让跑带停止运行。 |
马达 | IFT-Drive控制器配合全新、高效的4 HP AC电机,提供更优越的性能、可靠性和效率。 |
紧急停止 | 紧急制动开关附有保险夹和系索,可即时断开电源,让跑步机停止运行。系索和保险夹可连接到位于扶手前端下部的突出部位,该位置非常方便锻炼者操作。 |
整合的踏板技术™ | 与锻炼者的自然运动步幅完美协调,减轻关节压力和疲劳感。 |
Ground Effects® 冲击力控制系统 | 全新经改良的渐进式减震系统能吸收高冲击运动,并支持稳定可控的蹬地。 |
框架 | 全新的框架设计使中控台极为稳定,为锻炼者提供稳固可靠的体验和安静舒适的使用感受。 |
台面和皮带 | Siegling E8多重聚酯跑带是Precor必确的专利产品,集成了优化的润滑系统。 跑带与预先打蜡的跑板相结合,为跑步机提供更多润滑,尤其是在最初的磨合期。 独家经优化的跑带与预先打蜡的跑板相结合,打造持久耐用的系统。如果确实需要更换跑带且可将跑板翻转使用,则在20分钟之内即可完成维修。 跑板安装在独立于框架的GFX系统上,能确保跑步机更加稳固。 |
举重训练系统 | 提升系统最高可产生454公斤(1000磅)的推力,结构紧凑,运行可靠。 |
滚轴 | 钢制圆锥滚子可将跑带保持在中心位置,以减少维护需要。 |
功率因数校正 | 新一代马达驱动系统的电流需求减少了30%,从而提高了性能和效率。 |
Active Status Light | 本设备配备有Active Status Light活动状态指示灯,让健身机构工作人员一眼就能看出跑步机的运行状态,以便快速确定设备是否需要维护或维修。 |
控制台功能
显示屏类型 | 25.7厘米/10.1英寸电容式触摸屏 |
数字小键盘 | 是,在软件中 |
拨片式快捷键 | 是 — 速度和坡度控件 |
轻触式圆顶开关 | 音量增大/减小、静音,频道调节,暂停运动项目 |
QuickStart™ | 是 |
组件选择 | 公制单位或美制单位 |
控制台语言 | 英语、中文(简体)、荷兰语、法语、、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语(伊比利亚)、俄语、西班牙语 |
程序编号 | 27 |
USB充电 | 是,通过USB线缆(不提供)为大多数移动设备充电 |
预设程序 | 减重 4-3间歇训练 有氧 进阶有氧 燃烧脂肪 心率区 健身 手动 1:1间歇训练 2:1间歇训练 4:1间歇训练 起伏山峦 山顶 心率区 美化肌肉线条 美化臀肌线条 进阶美化臀肌线条 美化腿部肌肉线条 进阶美化腿部肌肉线条 提高体能表现 1-4间歇训练 1-2间歇训练 5公里 心率区 体能测试 Gerkin体能测试,Army PRT心血管、Air Force PRT心血管、Navy PRT、Navy PRT - 高空、Marine PRT心血管、执法人员PEB |
最长暂停时间 | 300秒(默认30) |
耳机 | 可更换 |
最长训练时间 | 120秒(默认60) |
电子读数(值) | 按键面板: 速度 坡度 用户界面: 总距离、未完成距离 卡路里消耗总量、卡路里/分钟、卡路里/小时、MET、瓦特 已运动时间、剩余运动时间、间隔时间 配速、平均配速、平均速度、增高坡度 心率、平均心率、最大心率 |
自动关闭 | 是 |
阅读架 | 集成 |
每日主要运动项目 | 是 |
最喜欢的锻炼项目 | 显示最后25项(无限制) |
最大摘要超时 | 120分钟(默认60) |
最大待机模式延迟 | 60分钟(默认15) |
SmartRate®智能心率监测 | 不适用 |
网络功能
RFID / NFC | ISO/ISEC 14443A MIFARE、NFC P2P和R/W模式(未来) |
以太网 | 10/100/1000 Base-T |
诊断 | 可设置健身中心参数,例如限制锻炼时间、设置预设语言和暂停时间。 |
CSAFE 就绪 | 不适用 |
FitLinxx 兼容 | 不适用 |
Wifi | 802.11 a/b/g/n、2.4 GHz MIMO和5 GHz多天线操作 |
Bluetooth | 蓝牙4.0(蓝牙2.0加BTLE)(未来) |
心率监控
触感(文本) | 固定手柄上配备的触摸式心率传感器精度高,方便各种身材的用户使用。 |
遥感(文本) | 可使用胸带遥测读取心率。 |
SmartRate® | 不适用 |
一体化娱乐选配件
字幕 | 是,CC1-4、Text 1-4(仅北美地区) |
视频解码 | MPEG-2、MPEG-4、H.264 |
全球电视媒体支持 | 集成调谐器 — NTSC、ATSC、PAL、SECAM、DVB-T/T2/C |
移动设备充电器 | 是 |
读书支架 | 是 |
视频输入 | RF、HDMI(仅媒体适配器 — 未来) |
器材规格
滚轴尺寸(英寸/厘米) | 3.5英寸 / 8.9厘米 |
电源线管理 | ICE 320-C19插口,支持Schuko和BSI插头 |
扶手长度(英寸/厘米) | 24英寸 / 61厘米 |
最大用户重量(磅/千克) | 400磅 / 181公斤 |
步入高度 | 9.5英寸 / 24厘米 |
速度范围 | 0.5-16英里/小时 / 0.8-25.5千米/小时 |
下斜/上斜范围 | -3%下坡至15%上坡,增量为0.5% |
跑带表面(长x宽) | 60 X 22英寸 / 153 X 56厘米 |
器材尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 83英寸 / 211厘米 |
宽度(英寸/厘米) | 35英寸 / 89厘米 |
设备重量(磅/千克) | 430磅 / 195公斤 |
高度(英寸/厘米) | 68.5英寸 / 174厘米 |
运输尺寸和重量
长度(英寸/厘米) | 基座 - 234厘米(92英寸) |
宽度(英寸/厘米) | 基座 - 99厘米(39英寸) |
高度(英寸/厘米) | 基座 - 60厘米(23.5英寸) |
运输重量(磅/千克) | 197公斤(434磅) |
长度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 107厘米(42英寸) |
宽度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 100厘米(39.5英寸) |
高度 2(英寸/厘米) | 搁物台 - 61厘米(24英寸) |
电源要求
器材 | 外接电源供电 |
国际通用240VAC | 各国家/地区适用的电源线 |
美国和加拿大240 vac | 220V-240V/15A电路,配5-15R NEMA插座 |
美国和加拿大120 vac | 120V/15A电路,配5-15R NEMA插座 |
电缆线长度(英尺/米) | 12英尺 / 3.7米 |
监管机构批准
cTUVus | 是 |
IEC CB | 是 |
FCC | 是 |
ETL | 是 |
CE | 是 |
EN957 / ASTM | 是 |
ASTM | 是 |